根据《72886必赢欢迎光临研究生学术创新奖评选暂行办法(修订)》,学校《关于开展2023年“研究生学术创新奖”评选工作的通知》及学院《2023年“研究生学术创新奖”评选细则》等文件精神,本着公平、公正、公开的原则,通过个人申请、资格审核、申请人答辩等程序,最终推荐名单由学院研究生学术创新奖评审工作组评分,分数由高到低依次排序产生。现将结果公示如下,公示期为2023年11月17日-21日。
排序 | 姓名 | 推荐等级 |
1 | 李若萌 | 创新二等奖 |
2 | 黄彪 | 创新二等奖 |
3 | 胡高力 | 创新二等奖 |
4 | 王祥宇 | 创新二等奖 |
5 | 黄阿瑞 | 创新二等奖 |
6 | 迟丝雨 | 创新二等奖 |
7 | 韩笛 | 创新二等奖 |
8 | 陈建雄 | 创新二等奖 |
9 | 黄碧柔 | 创新二等奖 |
10 | 许圳 | 创新二等奖 |
11 | 吴晨 | 创新二等奖 |
12 | 梁军龙 | 创新二等奖 |
13 | 盛文龙 | 创新二等奖 |
14 | 方振天 | 创新二等奖 |
15 | 乔继艳 | 创新二等奖 |
16 | 李晓冰 | 创新二等奖 |
17 | 门亚娜 | 创新二等奖 |
18 | 魏南 | 创新二等奖 |
19 | 张基琛 | 创新二等奖 |
20 | 司晶晶 | 创新二等奖 |
21 | 赖阳阳 | 创新二等奖 |
22 | 罗旭 | 创新二等奖 |
23 | 唐云 | 创新二等奖 |
24 | 常凯 | 创新二等奖 |
25 | 何时珍 | 创新二等奖 |
26 | 刘东 | 创新二等奖 |
27 | 孙雪皓 | 创新二等奖(递补) |
28 | 刘修兴 | 创新二等奖(递补) |
29 | 叶一儒 | 创新二等奖(递补) |
30 | 刘懿苇 | 创新二等奖(递补) |
31 | 余韵 | 创新二等奖(递补) |
32 | 邱常鼎 | 创新二等奖(递补) |
33 | 王瑞滋 | 创新二等奖(递补) |
34 | 裴浩 | 创新二等奖(递补) |
35 | 刘新华 | 创新二等奖(递补) |
36 | 杨奕霞 | 创新二等奖(递补) |
72886必赢欢迎光临
2023.11.17